Bagasse entsalada-ontzi eta estalkiak
Mayna Bagasse ontziak poliestirenoaren alternatiba dotorea eta ekologikoa dira.Janari bero eta hotzarekin eta plater heze eta koipetsuekin lan egiten dute erraztasunez.Azukre-kanaberaz eginak, zurrunagoak dira ondorioz eta modu naturalean konpostagarriak dira, produktu baliokide gehienak baino "berdeagoak" izateko.Mikrouhin-labean eta izozkailuan ere seguruak dira, eta produktu oso bikainak dira.
EZ. | Deskribapena | Pisua | Zehaztapenak | Kartoiaren Tamaina | metro kubikoa | Pcs/Ctn | Kargatzeko kantitatea | ||||||||||
20' | 40' | 40'H | |||||||||||||||
1 | 9'ko katilua | 23 | ø220*45 | 445 | * | 230 | * | 455 | 0,0466 | 50 | * | 10 | = | 500 | 601 | 1224 | 1439 |
2 | 14oz ontzi | 14 | ø178*40 | 475 | * | 190 | * | 370 | 0,0334 | 50 | * | 12 | = | 600 | 839 | 1707 | 2006 |
3 | 22oz ontzi | 13 | ø168*57 | 575 | * | 370 | * | 370 | 0,0787 | 50 | * | 12 | = | 600 | 356 | 724 | 851 |
4 | 24oz ontzi | 21 | 208*41,8 | 495 | * | 220 | * | 435 | 0,0474 | 50 | * | 10 | = | 500 | 591 | 1203 | 1414 |
5 | 32oz ontzi | 25 | ø208*60 | 560 | * | 220 | * | 430 | 0,0530 | 50 | * | 10 | = | 500 | 529 | 1076 | 1265 |
6 | 48oz ontzi | 28 | 208*76,8 | 780 | * | 220 | * | 435 | 0,0746 | 50 | * | 10 | = | 500 | 375 | 764 | 898 |
7 | DG16oz ontzia | 14 | ø155*60 | 410 | * | 320 | * | 325 | 0,0426 | 125 | * | 4 | = | 500 | 657 | 1337 | 1571 |
8 | DG16oz ontzi Estalkia | 12 | ø163*36 | 510 | * | 345 | * | 350 | 0,0616 | 125 | * | 4 | = | 500 | 455 | 926 | 1088 |
9 | DG 24 oz-ontzia | 21 | ø196*55 | 670 | * | 205 | * | 405 | 0,0556 | 125 | * | 4 | = | 500 | 503 | 1025 | 1204 |
10 | DG 32oz ontzia | 25 | ø196*65 | 700 | * | 205 | * | 405 | 0,0581 | 125 | * | 4 | = | 500 | 482 | 981 | 1153 |
11 | DG 24oz / 32oz ontzi Estalkia | 17 | ø203*36 | 520 | * | 435 | * | 440 | 0,0995 | 125 | * | 4 | = | 500 | 281 | 573 | 673 |
Ziurtagiria:
Fabrika - BRC/BSCI ziurtagiria
Produktuak - BPI ASTM D6868-17/ FDA 21CFR 176.170/LFGB
(FDA ziurtagiriak onartutako gehigarri guztiak)
